| 
        
        
          | 
            
            
              
              |  | COUNTS THROUGH 03/01/2016 |  |  |  
          | 25,256,013 | TOTAL UNIVERSE / BASE RATE | $60.00/M |  
        
        
          |  |  
          | Reach individuals who utilize online gaming and gaming households for entertainment. This data is ideal for high-speed internet campaigns. |  | 
        
          
            | MARKET: | CONSUMER |  
            | CHANNELS: |     |  
            | SOURCE: | COMPILED LISTS, SELF-REPORTED WARRANTY CARDS, COMPILED |  
            | PRIVACY: | UNKNOWN |  
            | DMA?: | NO |  
            | STATUS: | STANDARD PROVIDER |  
            | GEO: | USA |  
          
          
            |  |  
            | AGE | $5.00/M |  
            | DWELLING TYPE | $5.00/M |  
            | ETHNICITY | $12.00/M |  
            | GENDER/SEX | $2.00/M |  
            | HOME OWNER | $8.00/M |  
            | HOME VALUE | $8.00/M |  
            | INCOME SELECT | $5.00/M |  
            | PHONE NUMBER | $10.00/M |  
            | PRESENCE OF CHILDREN | $8.00/M |  
            | SCF | $5.00/M |  
            | STATE | $5.00/M |  
            | ZIP | $5.00/M |  
          
          
            | ADDRESSING |  
            | KEY CODING | NOT AVAILABLE |  
            | EMAIL | NO CHARGE |  
            | FTP SITE | NO CHARGE |  |